This chart shows how many churches and church members the division has had over the years.

YearGeneral Population Churches Members
1929164,934,500 441 22,402
1930162,608,285 470 23,862
1931165,461,954 515 25,465
1932169,849,879 545 27,458
1933168,674,927 579 28,546
1934171,095,273 601 29,997
1935171,095,273 619 30,674
1936171,382,209 631 32,079
1937174,191,430 644 33,572
1938161,682,781 641 34,770
1939160,651,868 660 35,961
1940160,543,887 670 37,873
1941160,543,887 691 39,472
1942113,775,310 478 28,875
1943113,775,310 654 84,845
194471,823,299 417 24,412
194571,823,299 583 28,927
194671,823,299 474 27,507
194750,000,000 356 18,241
194853,000,000 406 19,102
194964,545,115 372 20,455
195063,396,298 380 21,610
1951149,696,860 551 37,407
1952149,956,360 567 39,634
1953150,814,733 601 43,815
1954159,428,556 613 45,381
1955162,248,341 602 46,365
1956162,422,183 613 47,994
1957167,062,800 628 49,455
1958171,697,321 632 51,663
1959175,198,610 656 53,226
1960179,011,593 666 55,849
1961191,229,505 668 59,546
1962199,279,714 672 62,570
1963202,497,558 718 66,382
1964200,522,053 744 71,268
1965
1966
1967218,350,012 800 80,657
1968219,601,247 811 84,274
1969220,364,921 796 88,713
1970224,925,052 831 92,650
1971209,133,713 856 83,568
1972214,095,615 835 86,665
1973
1974
1975215,884,729 860 98,848
1976216,610,349 926 104,408
1977218,536,461 939 107,557
1978217,990,235 944 112,167
1979217,146,089 988 115,322
1980217,362,656 1,136 121,608
1981126,128,832 575 41,478
1982126,263,972 580 41,873
1983126,049,402 579 42,098
1984125,789,705 590 42,711
1985125,791,845 601 43,352
1986255,606,309 1,064 64,055
1987251,051,560 1,047 63,604
1988257,926,577 1,058 64,170
1989258,814,703 1,059 64,815
1990259,663,085 1,069 65,597
1991319,821,025 1,071 67,346
1992324,518,504 1,076 68,044
1993325,395,864 1,065 69,458
1994338,021,053 1,129 75,406
1995345,477,100 1,150 78,151
1996504,602,132 1,257 90,353
1997513,552,418 1,257 91,983
1998519,504,000 1,257 92,477
1999525,100,000 1,257 92,293
2000539,088,000 1,263 87,200
2001548,876,000 1,251 88,921
2002553,464,000 1,263 91,377
2003555,043,000 1,274 92,991
2004569,114,000 1,288 92,247
2005586,807,000 1,306 97,151
2006595,969,000 1,348 99,998
2007604,895,000 1,360 102,592
2008608,701,000 1,371 104,626
2009616,675,000 1,384 108,166
2010638,155,000 1,390 111,005
2011650,433,000 1,385 113,938
2012202,879,000 1,165 81,934
2013202,316,000 1,165 82,769
2014203,028,000 1,166 84,093
2015203,778,000 1,167 84,460
2016204,802,000 1,165 85,289
2017204,534,000 1,192 86,792
2018 87,725